Centro | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Centro de Educación de Adultos Miguel Hernández | Ruiz Jiménez, 20-22 | 953 366 346 |
Centro de Educación Orientativa Especial | Ruiz Jiménez, 4 | |
Colegio San José de la Montaña | Avenida de la Paz, 12 | 953 571 014 |
Colegio Público El Olivo | Paseo de la Estación, s/n | 953 366 816 |
Colegio Público Martín Gordo | Vía Augusta, 13 | 953 366 825 |
Colegio Público Ponce de León | Rafael Alberti | 953 366 827 |
Colegio Público Puerta de Martos | Puerta de Martos, 1 | 953 366 102 |
Colegio Público San Roque | Cristóbal Colón, 100 | 953 366 230 |
Colegio Público Toxiria | César Gallo, 5 | 953 366 814 |
Escuela Taller | San Pedro, 12 | 953 340 486 |
Guardería Misioneras del Padre Nuestro | Parras Bajas, 42 | 953 572 049 |
Guardería Municipal | Ruiz Jiménez, 12-14 | 953 340 767 |
Instituto de Enseñanzas Medias Santo Reino | Avenida del Parque, 67 | 953 366 835 |
Instituto de Enseñanzas Secundarias Acebuche | Antonio Machado, 4 | 671 538 000 |
Descripción del cuerpo | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Cuartel de la Guardia Civil | Avenida de Jaén, 32 | 953 573 032 |
Cuerpo Superior de Policía | 091 | |
Guardia Civil (Servicio de Urgencias) | 062 | |
Policía Local | Plaza de la Constitución, 1 | 953 340 191 |
Protección Civil Provincial | 953 251 540 |
Centro | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Auditorio municipal | Avenida de Jaén, 30 | |
Casa del Deporte | Ruiz Jiménez, 10 | 953 572 874 |
Casa Municipal de Cultura y Oficina de Turismo (Biblioteca Pública Municipal Gabriel Celaya) |
Plaza de la Victoria, 2 |
953 572 202 953 573 051 |
Castillo | ||
Complejo Polideportivo Loma de los Santos | Avda. de los Deportes, s/n | |
Emisora Municipal | Avenida de la Paz, 82 |
|
Hogar del Pensionista | Rabadán, 26 | |
Parque de las Quebradas | ||
Piscina Municipal | Avda. de los Deportes, s/n | 953 340 216 |
Polideportivo y Campo de Fútbol Matías Prats | Avenida de Jaén, 1 | |
Sala de Exposiciones | Plaza de Pablo Casals, 5 |
Descripción | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Congregación del Padre Nuestro | Parras Bajas, 42 | 953 572 049 |
Congregación Ntra. Sra. De los Desamparados y San José de la Montaña |
Avda. de la Paz, 10 |
953 340 066 953 572 765 |
Convento de la Victoria | ||
Convento RR.MM. Dominicas | Monjas Altas, 20 | 953 571 749 |
Ermita de los Santos Patronos San Cosme y San Damián | ||
Iglesia de San Pedro | Plaza de San Pedro, 1 | 953 344 224 |
Iglesia de Santa María | Plaza de Santa María | 953 572 054 |
Descripción | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Ayuntamiento | Plaza de la Constitución, 1 | 953 571 950 |
Cáritas Parroquial |
Plaza de la Victoria, 3 (Convento de la Victoria) |
|
Cementerio Municipal | Piñuelas, s/n | 953 341 496 |
Centro Municipal de la Mujer | Avenida de la Paz, 82 | 953 571 067 |
Correos y Telégrafos | Plaza de la Constitución, 12 | 953 571 067 |
CADE (Escuela de Empresas) | Nicaragua, 7 |
671532348 671532349 |
Estación de Autobuses | Fuente del Mármol, 2 | 953 571 062 |
INEM | Ruiz Jiménez, 8 | 953 341 330 |
Juzgado de Paz | Plaza de la Constitución, 15 | 953 571 059 |
Mercado de Abastos | Avda. de Jaén s/n | 953 571 119 |
Residencia de Ancianos Ntra Sra. De los Desamparados |
Avda. de la Paz, 10 | 953 340 460 |
Servicios Sociales | Ruiz Jiménez, 10 | 953 340 460 |
Taller Ocupacional | Ruiz Jiménez, 16-18 | 953 571 838 |
Tanatorio Municipal | Piñuelas, s/n |
Descripción | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Aviso de Incendios Forestales (ICONA) | 901 330 033 | |
Centro de Salud | Avenida de la Paz, 80 |
953 572 300 953 572 301 |
Emergencia Sanitaria | 061 | |
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción | 900 161 515 | |
Información Sobre Drogodependencia | 900 111 000 | |
Información Sobre S.I.D.A. | 900 161 515 | |
Información Toxicología (Madrid) | 915 620 420 |
Descripción | Dirección | Teléfono | Contacto |
---|---|---|---|
Hotel Twist ** | Ctra. De Jaén, s/n | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | |
Hotel Vista Alegre * | Avda. de Jaén, 60 | 953 571 855 | |
Hostal los Arcos * | Ctra. De Jaén, s/n | 953 572 250 | |
Casería de Fuensomera (Casa Rural) |
Ctra.Villadompardo, km.2,6 | 629 062 517 |
Descripción | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Restaurante Bar Regina | Pza. de la Constitución | 953 571 002 |
Restaurante Bar Twist | Ctra. De Jaén | |
Restaurante Vista Alegre | Avda. de Jaén, 60 | 953 571 340 |
Restaurante El Casino | Pza. de la Constitución | 953 342 064 |
Descripción | Teléfono |
---|---|
Averías Endesa | 900 850 840 |
Redexis Gas Distrib. | 900 924 622 |